Reference Tables
1-Month AA Nonfinancial Commercial Paper Rate
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-30 | 3.630 |
| 2026-01-23 | 3.610 |
| 2026-01-16 | 3.620 |
| 2026-01-09 | 3.620 |
| 2026-01-02 | 3.680 |
| 2025-12-26 | 3.660 |
| 2025-12-19 | 3.650 |
| 2025-12-12 | 3.740 |
| 2025-12-05 | 3.870 |
| 2025-11-28 | 3.880 |
| 2025-11-21 | 3.890 |
| 2025-11-14 | 3.880 |
| 2025-11-07 | 3.920 |
| 2025-10-31 | 3.950 |
| 2025-10-24 | 4.000 |
| 2025-10-17 | 4.030 |
| 2025-10-10 | 4.040 |
| 2025-10-03 | 4.050 |
| 2025-09-26 | 4.060 |
| 2025-09-19 | 4.090 |
| 2025-09-12 | 4.200 |
| 2025-09-05 | 4.250 |
| 2025-08-29 | 4.260 |
| 2025-08-22 | 4.270 |
| 2025-08-15 | 4.310 |
| 2025-08-08 | 4.290 |
| 2025-08-01 | 4.300 |
| 2025-07-25 | 4.300 |
| 2025-07-18 | 4.300 |
| 2025-07-11 | 4.310 |
| 2025-07-04 | 4.300 |
| 2025-06-27 | 4.320 |
| 2025-06-20 | 4.330 |
| 2025-06-13 | 4.330 |
| 2025-06-06 | 4.320 |
| 2025-05-30 | 4.320 |
| 2025-05-23 | 4.310 |
| 2025-05-16 | 4.320 |
| 2025-05-09 | 4.330 |
| 2025-05-02 | 4.310 |
| 2025-04-25 | 4.340 |
| 2025-04-18 | 4.400 |
| 2025-04-11 | 4.340 |
| 2025-04-04 | 4.310 |
| 2025-03-28 | 4.330 |
| 2025-03-21 | 4.290 |
| 2025-03-14 | 4.320 |
| 2025-03-07 | 4.320 |
| 2025-02-28 | 4.320 |
| 2025-02-21 | 4.320 |
| 2025-02-14 | 4.310 |
| 2025-02-07 | 4.300 |
| 2025-01-31 | 4.300 |
| 2025-01-24 | 4.330 |
| 2025-01-17 | 4.330 |
| 2025-01-10 | 4.310 |
| 2025-01-03 | 4.320 |
| 2024-12-27 | 4.430 |
| 2024-12-20 | 4.400 |
| 2024-12-13 | 4.500 |
| 2024-12-06 | 4.570 |
| 2024-11-29 | 0.000 |
| 2024-11-22 | 0.000 |
| 2024-11-15 | 4.570 |
| 2024-11-08 | 4.640 |
| 2024-11-01 | 4.740 |
| 2024-10-25 | 4.760 |
| 2024-10-18 | 4.810 |
| 2024-10-11 | 4.780 |
| 2024-10-04 | 4.830 |
| 2024-09-27 | 4.760 |
| 2024-09-20 | 5.140 |
| 2024-09-13 | 5.140 |
| 2024-09-06 | 5.220 |
| 2024-08-30 | 5.280 |
| 2024-08-23 | 5.270 |
| 2024-08-16 | 5.300 |
| 2024-08-09 | 5.290 |
| 2024-08-02 | 5.300 |
| 2024-07-26 | 5.290 |
| 2024-07-19 | 5.300 |
| 2024-07-12 | 5.300 |
| 2024-07-05 | 5.310 |
| 2024-06-28 | 5.310 |
| 2024-06-21 | 5.320 |
| 2024-06-14 | 5.310 |
| 2024-06-07 | 0.000 |
| 2024-05-31 | 5.310 |
| 2024-05-24 | 5.310 |
| 2024-05-17 | 5.330 |
| 2024-05-10 | 5.320 |
| 2024-05-03 | 5.320 |
| 2024-04-26 | 5.310 |
| 2024-04-19 | 5.330 |
| 2024-04-12 | 5.310 |
| 2024-04-05 | 5.310 |
| 2024-03-29 | 5.310 |
| 2024-03-22 | 5.320 |
| 2024-03-15 | 5.320 |
| 2024-03-08 | 5.310 |
National Rate on Non-Jumbo Deposits (less than $100,000): 3 Month CD
| Date | Value |
|---|---|
| 2021-03-29 | 0.060 |
| 2021-03-22 | 0.060 |
| 2021-03-15 | 0.060 |
| 2021-03-08 | 0.060 |
| 2021-03-01 | 0.060 |
| 2021-02-22 | 0.070 |
| 2021-02-15 | 0.070 |
| 2021-02-08 | 0.070 |
| 2021-02-01 | 0.070 |
| 2021-01-25 | 0.070 |
| 2021-01-18 | 0.070 |
| 2021-01-11 | 0.070 |
| 2021-01-04 | 0.070 |
| 2020-12-28 | 0.070 |
| 2020-12-21 | 0.070 |
| 2020-12-14 | 0.070 |
| 2020-12-07 | 0.070 |
| 2020-11-30 | 0.070 |
| 2020-11-23 | 0.070 |
| 2020-11-16 | 0.070 |
| 2020-11-09 | 0.080 |
| 2020-11-02 | 0.070 |
| 2020-10-26 | 0.080 |
| 2020-10-19 | 0.080 |
| 2020-10-12 | 0.080 |
| 2020-10-05 | 0.080 |
| 2020-09-28 | 0.080 |
| 2020-09-21 | 0.080 |
| 2020-09-14 | 0.080 |
| 2020-09-07 | 0.080 |
| 2020-08-31 | 0.080 |
| 2020-08-24 | 0.090 |
| 2020-08-17 | 0.090 |
| 2020-08-10 | 0.090 |
| 2020-08-03 | 0.090 |
| 2020-07-27 | 0.090 |
| 2020-07-20 | 0.100 |
| 2020-07-13 | 0.100 |
| 2020-07-06 | 0.100 |
| 2020-06-29 | 0.100 |
| 2020-06-22 | 0.100 |
| 2020-06-15 | 0.100 |
| 2020-06-08 | 0.100 |
| 2020-06-01 | 0.110 |
| 2020-05-25 | 0.110 |
| 2020-05-18 | 0.110 |
| 2020-05-11 | 0.110 |
| 2020-05-04 | 0.120 |
| 2020-04-27 | 0.120 |
| 2020-04-20 | 0.120 |
| 2020-04-13 | 0.120 |
| 2020-04-06 | 0.130 |
| 2020-03-30 | 0.130 |
| 2020-03-23 | 0.150 |
| 2020-03-16 | 0.180 |
| 2020-03-09 | 0.180 |
| 2020-03-02 | 0.190 |
| 2020-02-24 | 0.190 |
| 2020-02-17 | 0.190 |
| 2020-02-10 | 0.190 |
| 2020-02-03 | 0.190 |
| 2020-01-27 | 0.190 |
| 2020-01-20 | 0.190 |
| 2020-01-13 | 0.190 |
| 2020-01-06 | 0.190 |
| 2019-12-30 | 0.190 |
| 2019-12-23 | 0.190 |
| 2019-12-16 | 0.190 |
| 2019-12-09 | 0.190 |
| 2019-12-02 | 0.190 |
| 2019-11-25 | 0.190 |
| 2019-11-18 | 0.190 |
| 2019-11-11 | 0.200 |
| 2019-11-04 | 0.200 |
| 2019-10-28 | 0.200 |
| 2019-10-21 | 0.190 |
| 2019-10-14 | 0.190 |
| 2019-10-07 | 0.200 |
| 2019-09-30 | 0.200 |
| 2019-09-23 | 0.200 |
| 2019-09-16 | 0.200 |
| 2019-09-09 | 0.200 |
| 2019-09-02 | 0.200 |
| 2019-08-26 | 0.200 |
| 2019-08-19 | 0.200 |
| 2019-08-12 | 0.210 |
| 2019-08-05 | 0.210 |
| 2019-07-29 | 0.210 |
| 2019-07-22 | 0.210 |
| 2019-07-15 | 0.220 |
| 2019-07-08 | 0.210 |
| 2019-07-01 | 0.210 |
| 2019-06-24 | 0.210 |
| 2019-06-17 | 0.210 |
| 2019-06-10 | 0.210 |
| 2019-06-03 | 0.210 |
| 2019-05-27 | 0.210 |
| 2019-05-20 | 0.220 |
| 2019-05-13 | 0.220 |
| 2019-05-06 | 0.210 |
ICE Swap Rates, 11:00 A.M. (London Time), Based on U.S. Dollar, 2 Year Tenor
| Date | Value |
|---|---|
| NA | NA |
Moody's Seasoned Aaa Corporate Bond Yield
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-30 | 5.350 |
| 2026-01-23 | 5.360 |
| 2026-01-16 | 5.310 |
| 2026-01-09 | 5.350 |
| 2026-01-02 | 5.340 |
| 2025-12-26 | 5.320 |
| 2025-12-19 | 5.340 |
| 2025-12-12 | 5.310 |
| 2025-12-05 | 5.250 |
| 2025-11-28 | 5.200 |
| 2025-11-21 | 5.300 |
| 2025-11-14 | 5.260 |
| 2025-11-07 | 5.280 |
| 2025-10-31 | 5.110 |
| 2025-10-24 | 5.060 |
| 2025-10-17 | 5.120 |
| 2025-10-10 | 5.180 |
| 2025-10-03 | 5.190 |
| 2025-09-26 | 5.230 |
| 2025-09-19 | 5.150 |
| 2025-09-12 | 5.140 |
| 2025-09-05 | 5.360 |
| 2025-08-29 | 5.370 |
| 2025-08-22 | 5.370 |
| 2025-08-15 | 5.340 |
| 2025-08-08 | 5.320 |
| 2025-08-01 | 5.410 |
| 2025-07-25 | 5.450 |
| 2025-07-18 | 5.530 |
| 2025-07-11 | 5.450 |
| 2025-07-04 | 5.340 |
| 2025-06-27 | 5.420 |
| 2025-06-20 | 5.470 |
| 2025-06-13 | 5.470 |
| 2025-06-06 | 5.510 |
| 2025-05-30 | 5.510 |
| 2025-05-23 | 5.630 |
| 2025-05-16 | 5.550 |
| 2025-05-09 | 5.500 |
| 2025-05-02 | 5.400 |
| 2025-04-25 | 5.500 |
| 2025-04-18 | 5.510 |
| 2025-04-11 | 5.590 |
| 2025-04-04 | 5.260 |
| 2025-03-28 | 5.340 |
| 2025-03-21 | 5.270 |
| 2025-03-14 | 5.300 |
| 2025-03-07 | 5.230 |
| 2025-02-28 | 5.220 |
| 2025-02-21 | 5.360 |
| 2025-02-14 | 5.380 |
| 2025-02-07 | 5.330 |
| 2025-01-31 | 5.380 |
| 2025-01-24 | 5.430 |
| 2025-01-17 | 5.520 |
| 2025-01-10 | 5.530 |
| 2025-01-03 | 5.400 |
| 2024-12-27 | 5.390 |
| 2024-12-20 | 5.280 |
| 2024-12-13 | 5.110 |
| 2024-12-06 | 4.980 |
| 2024-11-29 | 5.070 |
| 2024-11-22 | 5.200 |
| 2024-11-15 | 5.180 |
| 2024-11-08 | 5.090 |
| 2024-11-01 | 5.110 |
| 2024-10-25 | 5.080 |
| 2024-10-18 | 4.900 |
| 2024-10-11 | 4.910 |
| 2024-10-04 | 4.740 |
| 2024-09-27 | 4.690 |
| 2024-09-20 | 4.630 |
| 2024-09-13 | 4.670 |
| 2024-09-06 | 4.750 |
| 2024-08-30 | 4.810 |
| 2024-08-23 | 4.770 |
| 2024-08-16 | 4.880 |
| 2024-08-09 | 4.980 |
| 2024-08-02 | 5.020 |
| 2024-07-26 | 5.160 |
| 2024-07-19 | 5.050 |
| 2024-07-12 | 5.090 |
| 2024-07-05 | 5.220 |
| 2024-06-28 | 5.130 |
| 2024-06-21 | 5.100 |
| 2024-06-14 | 5.130 |
| 2024-06-07 | 5.150 |
| 2024-05-31 | 5.340 |
| 2024-05-24 | 5.220 |
| 2024-05-17 | 5.200 |
| 2024-05-10 | 5.240 |
| 2024-05-03 | 5.340 |
| 2024-04-26 | 5.390 |
| 2024-04-19 | 5.370 |
| 2024-04-12 | 5.200 |
| 2024-04-05 | 5.120 |
| 2024-03-29 | 5.010 |
| 2024-03-22 | 5.050 |
| 2024-03-15 | 5.000 |
| 2024-03-08 | 4.970 |
Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-30 | 5.860 |
| 2026-01-23 | 5.880 |
| 2026-01-16 | 5.860 |
| 2026-01-09 | 5.900 |
| 2026-01-02 | 5.900 |
| 2025-12-26 | 5.900 |
| 2025-12-19 | 5.930 |
| 2025-12-12 | 5.900 |
| 2025-12-05 | 5.860 |
| 2025-11-28 | 5.800 |
| 2025-11-21 | 5.900 |
| 2025-11-14 | 5.870 |
| 2025-11-07 | 5.840 |
| 2025-10-31 | 5.700 |
| 2025-10-24 | 5.670 |
| 2025-10-17 | 5.720 |
| 2025-10-10 | 5.810 |
| 2025-10-03 | 5.800 |
| 2025-09-26 | 5.830 |
| 2025-09-19 | 5.770 |
| 2025-09-12 | 5.790 |
| 2025-09-05 | 5.980 |
| 2025-08-29 | 6.000 |
| 2025-08-22 | 6.020 |
| 2025-08-15 | 6.000 |
| 2025-08-08 | 5.970 |
| 2025-08-01 | 6.050 |
| 2025-07-25 | 6.100 |
| 2025-07-18 | 6.180 |
| 2025-07-11 | 6.100 |
| 2025-07-04 | 6.000 |
| 2025-06-27 | 6.080 |
| 2025-06-20 | 6.160 |
| 2025-06-13 | 6.160 |
| 2025-06-06 | 6.230 |
| 2025-05-30 | 6.260 |
| 2025-05-23 | 6.370 |
| 2025-05-16 | 6.290 |
| 2025-05-09 | 6.250 |
| 2025-05-02 | 6.150 |
| 2025-04-25 | 6.260 |
| 2025-04-18 | 6.250 |
| 2025-04-11 | 6.310 |
| 2025-04-04 | 5.940 |
| 2025-03-28 | 6.000 |
| 2025-03-21 | 5.910 |
| 2025-03-14 | 5.940 |
| 2025-03-07 | 5.850 |
| 2025-02-28 | 5.810 |
| 2025-02-21 | 5.960 |
| 2025-02-14 | 5.980 |
| 2025-02-07 | 5.940 |
| 2025-01-31 | 6.000 |
| 2025-01-24 | 6.050 |
| 2025-01-17 | 6.140 |
| 2025-01-10 | 6.140 |
| 2025-01-03 | 6.010 |
| 2024-12-27 | 6.000 |
| 2024-12-20 | 5.880 |
| 2024-12-13 | 5.700 |
| 2024-12-06 | 5.590 |
| 2024-11-29 | 5.680 |
| 2024-11-22 | 5.840 |
| 2024-11-15 | 5.830 |
| 2024-11-08 | 5.750 |
| 2024-11-01 | 5.770 |
| 2024-10-25 | 5.750 |
| 2024-10-18 | 5.580 |
| 2024-10-11 | 5.600 |
| 2024-10-04 | 5.460 |
| 2024-09-27 | 5.420 |
| 2024-09-20 | 5.370 |
| 2024-09-13 | 5.400 |
| 2024-09-06 | 5.500 |
| 2024-08-30 | 5.550 |
| 2024-08-23 | 5.520 |
| 2024-08-16 | 5.620 |
| 2024-08-09 | 5.710 |
| 2024-08-02 | 5.740 |
| 2024-07-26 | 5.870 |
| 2024-07-19 | 5.770 |
| 2024-07-12 | 5.810 |
| 2024-07-05 | 5.940 |
| 2024-06-28 | 5.840 |
| 2024-06-21 | 5.780 |
| 2024-06-14 | 5.810 |
| 2024-06-07 | 5.840 |
| 2024-05-31 | 6.010 |
| 2024-05-24 | 5.910 |
| 2024-05-17 | 5.900 |
| 2024-05-10 | 5.950 |
| 2024-05-03 | 6.060 |
| 2024-04-26 | 6.110 |
| 2024-04-19 | 6.100 |
| 2024-04-12 | 5.910 |
| 2024-04-05 | 5.850 |
| 2024-03-29 | 5.750 |
| 2024-03-22 | 5.800 |
| 2024-03-15 | 5.750 |
| 2024-03-08 | 5.710 |
Effective Federal Funds Rate
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-28 | 3.640 |
| 2026-01-21 | 3.640 |
| 2026-01-14 | 3.640 |
| 2026-01-07 | 3.640 |
| 2025-12-31 | 3.640 |
| 2025-12-24 | 3.640 |
| 2025-12-17 | 3.640 |
| 2025-12-10 | 3.890 |
| 2025-12-03 | 3.890 |
| 2025-11-26 | 3.880 |
| 2025-11-19 | 3.880 |
| 2025-11-12 | 3.870 |
| 2025-11-05 | 3.870 |
| 2025-10-29 | 4.110 |
| 2025-10-22 | 4.110 |
| 2025-10-15 | 4.100 |
| 2025-10-08 | 4.090 |
| 2025-10-01 | 4.090 |
| 2025-09-24 | 4.080 |
| 2025-09-17 | 4.330 |
| 2025-09-10 | 4.330 |
| 2025-09-03 | 4.330 |
| 2025-08-27 | 4.330 |
| 2025-08-20 | 4.330 |
| 2025-08-13 | 4.330 |
| 2025-08-06 | 4.330 |
| 2025-07-30 | 4.330 |
| 2025-07-23 | 4.330 |
| 2025-07-16 | 4.330 |
| 2025-07-09 | 4.330 |
| 2025-07-02 | 4.330 |
| 2025-06-25 | 4.330 |
| 2025-06-18 | 4.330 |
| 2025-06-11 | 4.330 |
| 2025-06-04 | 4.330 |
| 2025-05-28 | 4.330 |
| 2025-05-21 | 4.330 |
| 2025-05-14 | 4.330 |
| 2025-05-07 | 4.330 |
| 2025-04-30 | 4.330 |
| 2025-04-23 | 4.330 |
| 2025-04-16 | 4.330 |
| 2025-04-09 | 4.330 |
| 2025-04-02 | 4.330 |
| 2025-03-26 | 4.330 |
| 2025-03-19 | 4.330 |
| 2025-03-12 | 4.330 |
| 2025-03-05 | 4.330 |
| 2025-02-26 | 4.330 |
| 2025-02-19 | 4.330 |
| 2025-02-12 | 4.330 |
| 2025-02-05 | 4.330 |
| 2025-01-29 | 4.330 |
| 2025-01-22 | 4.330 |
| 2025-01-15 | 4.330 |
| 2025-01-08 | 4.330 |
| 2025-01-01 | 4.330 |
| 2024-12-25 | 4.330 |
| 2024-12-18 | 4.580 |
| 2024-12-11 | 4.580 |
| 2024-12-04 | 4.580 |
| 2024-11-27 | 4.580 |
| 2024-11-20 | 4.580 |
| 2024-11-13 | 4.620 |
| 2024-11-06 | 4.830 |
| 2024-10-30 | 4.830 |
| 2024-10-23 | 4.830 |
| 2024-10-16 | 4.830 |
| 2024-10-09 | 4.830 |
| 2024-10-02 | 4.830 |
| 2024-09-25 | 4.830 |
| 2024-09-18 | 5.330 |
| 2024-09-11 | 5.330 |
| 2024-09-04 | 5.330 |
| 2024-08-28 | 5.330 |
| 2024-08-21 | 5.330 |
| 2024-08-14 | 5.330 |
| 2024-08-07 | 5.330 |
| 2024-07-31 | 5.330 |
| 2024-07-24 | 5.330 |
| 2024-07-17 | 5.330 |
| 2024-07-10 | 5.330 |
| 2024-07-03 | 5.330 |
| 2024-06-26 | 5.330 |
| 2024-06-19 | 5.330 |
| 2024-06-12 | 5.330 |
| 2024-06-05 | 5.330 |
| 2024-05-29 | 5.330 |
| 2024-05-22 | 5.330 |
| 2024-05-15 | 5.330 |
| 2024-05-08 | 5.330 |
| 2024-05-01 | 5.330 |
| 2024-04-24 | 5.330 |
| 2024-04-17 | 5.330 |
| 2024-04-10 | 5.330 |
| 2024-04-03 | 5.330 |
| 2024-03-27 | 5.330 |
| 2024-03-20 | 5.330 |
| 2024-03-13 | 5.330 |
| 2024-03-06 | 5.330 |
3-Month Treasury Constant Maturity Rate
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-30 | 3.670 |
| 2026-01-23 | 3.700 |
| 2026-01-16 | 3.670 |
| 2026-01-09 | 3.630 |
| 2026-01-02 | 3.660 |
| 2025-12-26 | 3.660 |
| 2025-12-19 | 3.630 |
| 2025-12-12 | 3.690 |
| 2025-12-05 | 3.740 |
| 2025-11-28 | 3.900 |
| 2025-11-21 | 3.940 |
| 2025-11-14 | 3.950 |
| 2025-11-07 | 3.950 |
| 2025-10-31 | 3.900 |
| 2025-10-24 | 3.950 |
| 2025-10-17 | 4.020 |
| 2025-10-10 | 4.020 |
| 2025-10-03 | 4.020 |
| 2025-09-26 | 4.020 |
| 2025-09-19 | 4.040 |
| 2025-09-12 | 4.090 |
| 2025-09-05 | 4.150 |
| 2025-08-29 | 4.260 |
| 2025-08-22 | 4.300 |
| 2025-08-15 | 4.310 |
| 2025-08-08 | 4.330 |
| 2025-08-01 | 4.390 |
| 2025-07-25 | 4.410 |
| 2025-07-18 | 4.410 |
| 2025-07-11 | 4.420 |
| 2025-07-04 | 4.410 |
| 2025-06-27 | 4.380 |
| 2025-06-20 | 4.420 |
| 2025-06-13 | 4.450 |
| 2025-06-06 | 4.440 |
| 2025-05-30 | 4.360 |
| 2025-05-23 | 4.370 |
| 2025-05-16 | 4.400 |
| 2025-05-09 | 4.340 |
| 2025-05-02 | 4.320 |
| 2025-04-25 | 4.330 |
| 2025-04-18 | 4.330 |
| 2025-04-11 | 4.330 |
| 2025-04-04 | 4.310 |
| 2025-03-28 | 4.330 |
| 2025-03-21 | 4.330 |
| 2025-03-14 | 4.340 |
| 2025-03-07 | 4.340 |
| 2025-02-28 | 4.310 |
| 2025-02-21 | 4.330 |
| 2025-02-14 | 4.350 |
| 2025-02-07 | 4.340 |
| 2025-01-31 | 4.310 |
| 2025-01-24 | 4.360 |
| 2025-01-17 | 4.350 |
| 2025-01-10 | 4.350 |
| 2025-01-03 | 4.360 |
| 2024-12-27 | 4.360 |
| 2024-12-20 | 4.360 |
| 2024-12-13 | 4.380 |
| 2024-12-06 | 4.470 |
| 2024-11-29 | 4.600 |
| 2024-11-22 | 4.630 |
| 2024-11-15 | 4.610 |
| 2024-11-08 | 4.640 |
| 2024-11-01 | 4.660 |
| 2024-10-25 | 4.720 |
| 2024-10-18 | 4.730 |
| 2024-10-11 | 4.750 |
| 2024-10-04 | 4.710 |
| 2024-09-27 | 4.690 |
| 2024-09-20 | 4.860 |
| 2024-09-13 | 5.060 |
| 2024-09-06 | 5.160 |
| 2024-08-30 | 5.220 |
| 2024-08-23 | 5.280 |
| 2024-08-16 | 5.330 |
| 2024-08-09 | 5.340 |
| 2024-08-02 | 5.380 |
| 2024-07-26 | 5.400 |
| 2024-07-19 | 5.430 |
| 2024-07-12 | 5.450 |
| 2024-07-05 | 5.470 |
| 2024-06-28 | 5.490 |
| 2024-06-21 | 5.500 |
| 2024-06-14 | 5.510 |
| 2024-06-07 | 5.520 |
| 2024-05-31 | 5.460 |
| 2024-05-24 | 5.450 |
| 2024-05-17 | 5.450 |
| 2024-05-10 | 5.460 |
| 2024-05-03 | 5.460 |
| 2024-04-26 | 5.450 |
| 2024-04-19 | 5.450 |
| 2024-04-12 | 5.440 |
| 2024-04-05 | 5.420 |
| 2024-03-29 | 5.460 |
| 2024-03-22 | 5.470 |
| 2024-03-15 | 5.480 |
| 2024-03-08 | 5.470 |
2-Year Treasury Constant Maturity Rate
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-30 | 3.540 |
| 2026-01-23 | 3.600 |
| 2026-01-16 | 3.550 |
| 2026-01-09 | 3.490 |
| 2026-01-02 | 3.460 |
| 2025-12-26 | 3.460 |
| 2025-12-19 | 3.480 |
| 2025-12-12 | 3.550 |
| 2025-12-05 | 3.520 |
| 2025-11-28 | 3.450 |
| 2025-11-21 | 3.560 |
| 2025-11-14 | 3.590 |
| 2025-11-07 | 3.590 |
| 2025-10-31 | 3.550 |
| 2025-10-24 | 3.460 |
| 2025-10-17 | 3.460 |
| 2025-10-10 | 3.570 |
| 2025-10-03 | 3.580 |
| 2025-09-26 | 3.600 |
| 2025-09-19 | 3.540 |
| 2025-09-12 | 3.530 |
| 2025-09-05 | 3.590 |
| 2025-08-29 | 3.630 |
| 2025-08-22 | 3.750 |
| 2025-08-15 | 3.730 |
| 2025-08-08 | 3.720 |
| 2025-08-01 | 3.870 |
| 2025-07-25 | 3.880 |
| 2025-07-18 | 3.900 |
| 2025-07-11 | 3.880 |
| 2025-07-04 | 3.790 |
| 2025-06-27 | 3.750 |
| 2025-06-20 | 3.940 |
| 2025-06-13 | 3.960 |
| 2025-06-06 | 3.950 |
| 2025-05-30 | 3.920 |
| 2025-05-23 | 3.990 |
| 2025-05-16 | 4.000 |
| 2025-05-09 | 3.830 |
| 2025-05-02 | 3.690 |
| 2025-04-25 | 3.770 |
| 2025-04-18 | 3.820 |
| 2025-04-11 | 3.830 |
| 2025-04-04 | 3.810 |
| 2025-03-28 | 3.970 |
| 2025-03-21 | 4.000 |
| 2025-03-14 | 3.960 |
| 2025-03-07 | 3.970 |
| 2025-02-28 | 4.060 |
| 2025-02-21 | 4.260 |
| 2025-02-14 | 4.300 |
| 2025-02-07 | 4.230 |
| 2025-01-31 | 4.190 |
| 2025-01-24 | 4.290 |
| 2025-01-17 | 4.310 |
| 2025-01-10 | 4.310 |
| 2025-01-03 | 4.260 |
| 2024-12-27 | 4.300 |
| 2024-12-20 | 4.290 |
| 2024-12-13 | 4.170 |
| 2024-12-06 | 4.140 |
| 2024-11-29 | 4.190 |
| 2024-11-22 | 4.320 |
| 2024-11-15 | 4.320 |
| 2024-11-08 | 4.220 |
| 2024-11-01 | 4.150 |
| 2024-10-25 | 4.060 |
| 2024-10-18 | 3.950 |
| 2024-10-11 | 3.980 |
| 2024-10-04 | 3.710 |
| 2024-09-27 | 3.550 |
| 2024-09-20 | 3.580 |
| 2024-09-13 | 3.620 |
| 2024-09-06 | 3.760 |
| 2024-08-30 | 3.870 |
| 2024-08-23 | 3.970 |
| 2024-08-16 | 4.000 |
| 2024-08-09 | 3.990 |
| 2024-08-02 | 4.210 |
| 2024-07-26 | 4.410 |
| 2024-07-19 | 4.450 |
| 2024-07-12 | 4.560 |
| 2024-07-05 | 4.710 |
| 2024-06-28 | 4.700 |
| 2024-06-21 | 4.710 |
| 2024-06-14 | 4.760 |
| 2024-06-07 | 4.780 |
| 2024-05-31 | 4.930 |
| 2024-05-24 | 4.870 |
| 2024-05-17 | 4.800 |
| 2024-05-10 | 4.830 |
| 2024-05-03 | 4.930 |
| 2024-04-26 | 4.930 |
| 2024-04-19 | 4.960 |
| 2024-04-12 | 4.860 |
| 2024-04-05 | 4.700 |
| 2024-03-29 | 4.560 |
| 2024-03-22 | 4.640 |
| 2024-03-15 | 4.620 |
| 2024-03-08 | 4.540 |
5-Year Treasury Constant Maturity Rate
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-30 | 3.810 |
| 2026-01-23 | 3.850 |
| 2026-01-16 | 3.770 |
| 2026-01-09 | 3.720 |
| 2026-01-02 | 3.710 |
| 2025-12-26 | 3.700 |
| 2025-12-19 | 3.700 |
| 2025-12-12 | 3.740 |
| 2025-12-05 | 3.670 |
| 2025-11-28 | 3.580 |
| 2025-11-21 | 3.690 |
| 2025-11-14 | 3.710 |
| 2025-11-07 | 3.710 |
| 2025-10-31 | 3.670 |
| 2025-10-24 | 3.580 |
| 2025-10-17 | 3.590 |
| 2025-10-10 | 3.710 |
| 2025-10-03 | 3.710 |
| 2025-09-26 | 3.720 |
| 2025-09-19 | 3.630 |
| 2025-09-12 | 3.600 |
| 2025-09-05 | 3.670 |
| 2025-08-29 | 3.720 |
| 2025-08-22 | 3.820 |
| 2025-08-15 | 3.820 |
| 2025-08-08 | 3.780 |
| 2025-08-01 | 3.910 |
| 2025-07-25 | 3.930 |
| 2025-07-18 | 4.000 |
| 2025-07-11 | 3.960 |
| 2025-07-04 | 3.860 |
| 2025-06-27 | 3.840 |
| 2025-06-20 | 3.990 |
| 2025-06-13 | 4.040 |
| 2025-06-06 | 4.020 |
| 2025-05-30 | 4.010 |
| 2025-05-23 | 4.100 |
| 2025-05-16 | 4.100 |
| 2025-05-09 | 3.940 |
| 2025-05-02 | 3.810 |
| 2025-04-25 | 3.950 |
| 2025-04-18 | 3.970 |
| 2025-04-11 | 3.990 |
| 2025-04-04 | 3.860 |
| 2025-03-28 | 4.060 |
| 2025-03-21 | 4.040 |
| 2025-03-14 | 4.040 |
| 2025-03-07 | 4.040 |
| 2025-02-28 | 4.110 |
| 2025-02-21 | 4.340 |
| 2025-02-14 | 4.380 |
| 2025-02-07 | 4.300 |
| 2025-01-31 | 4.330 |
| 2025-01-24 | 4.430 |
| 2025-01-17 | 4.490 |
| 2025-01-10 | 4.480 |
| 2025-01-03 | 4.390 |
| 2024-12-27 | 4.440 |
| 2024-12-20 | 4.340 |
| 2024-12-13 | 4.140 |
| 2024-12-06 | 4.070 |
| 2024-11-29 | 4.130 |
| 2024-11-22 | 4.280 |
| 2024-11-15 | 4.310 |
| 2024-11-08 | 4.190 |
| 2024-11-01 | 4.150 |
| 2024-10-25 | 4.030 |
| 2024-10-18 | 3.870 |
| 2024-10-11 | 3.880 |
| 2024-10-04 | 3.610 |
| 2024-09-27 | 3.510 |
| 2024-09-20 | 3.460 |
| 2024-09-13 | 3.450 |
| 2024-09-06 | 3.560 |
| 2024-08-30 | 3.660 |
| 2024-08-23 | 3.690 |
| 2024-08-16 | 3.730 |
| 2024-08-09 | 3.750 |
| 2024-08-02 | 3.900 |
| 2024-07-26 | 4.130 |
| 2024-07-19 | 4.110 |
| 2024-07-12 | 4.190 |
| 2024-07-05 | 4.350 |
| 2024-06-28 | 4.290 |
| 2024-06-21 | 4.270 |
| 2024-06-14 | 4.330 |
| 2024-06-07 | 4.370 |
| 2024-05-31 | 4.570 |
| 2024-05-24 | 4.480 |
| 2024-05-17 | 4.430 |
| 2024-05-10 | 4.490 |
